Ultrasonic Magnetic Vortex Flow Meter Manufacturer, Sure We Are, Sure To Be Better | ✉ overseas@suremeter.com
Flow Range: 38~380L/min; 55~550L/min; 75~750L/min; 150~1500L/min
Max Working Pressure: 0.39L; 0.681L; 1.839L; 5.102L; 14.87L;
Max. Pressure: 10Bar/150PSI
Accuracy: ±0.2%
Repeatability: ≤0.07%
Net Weight: 42kg; 56kg; 80kg
Package: 1PCS/Wooden Case
Model | FMC-50 | FMC-80 | FMC-100 |
Size | 500mm / 2″ | 800mm / 3″ | 100mm / 4″ |
Flow Rate Range | 38~380L / min | 75~750L / min | 150~1500L / min |
Max Working Pressure | 10Bar / 150PSI | ||
Accuracy | ± 0.2% | ||
Repeatability | ≤ 0.07% | ||
Dimension | 59×34×52cm | 70×40×58cm | 83×46×65cm |
Net Weight | 42kg | 56kg | 80kg |
Gross Weight | 54kg | 70kg | 96kg |
Package | 1pcs / Wooden Case |
Copyright © 2025 Tianjin Sure Instrument Co., Ltd. | All Rights Reserved 津ICP备08002549号-2
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.